Eredivisie Financial Rankings
Financial year 2025 · Source-backed intelligence
| # | Club | Revenue | Wage bill | Wage/Rev | Net result | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | €178.1m | €109.1m | 61% | €-37.3m | Audited |
| 2 | PSV | €170.8m | €84.3m | 49% | €7.5m | Audited |
| 3 | Feyenoord | €160.5m | €81.4m | 51% | €23.1m | Third-party |
| 4 | AZ | €61.7m | €34.5m | 56% | €10.4m | Audited |
| 5 | FC Utrecht | €36.0m | €24.8m | 69% | €50k | Audited |
| 6 | NEC | €22.5m | €15.5m | 69% | €-1.2m | Audited |
| 7 | Sparta Rotterdam | €22.2m | €14.5m | 65% | €2.7m | Audited |
| 8 | Go Ahead Eagles | €22.0m | €13.5m | 61% | Undisclosed | Media-reported |
| 9 | Heracles Almelo | €19.0m | €11.5m | 61% | Undisclosed | Official |
| 10 | Fortuna Sittard | €13.9m | €11.2m | 80% | €-4.1m | Third-party |
| 11 | NAC Breda | €12.0m | €7.0m | 58% | Undisclosed | Media-reported |
| 12 | FC Volendam | €11.0m | €6.5m | 59% | Undisclosed | Media-reported |
| 13 | Excelsior Rotterdam | €10.0m | €5.8m | 58% | Undisclosed | Media-reported |
| 14 | Telstar | €9.0m | €5.2m | 58% | Undisclosed | Media-reported |
Wage/revenue benchmark: below 60% = excellent · 60–70% = healthy · 70–80% = elevated risk · above 80% = distress. Source: Deloitte Annual Review of Football Finance 2025.
Financials sourced from club annual reports, KNVB filings and third-party databases. Audited figures preferred.