Sports Capital Europe
16 clubs · Eredivisie · Ranked by squad value
| # | Club | City | Stadium | Squad value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | Eindhoven | Philipsstadion | €272.0m |
| 2 | Ajax | Amsterdam | Johan Cruijff ArenA | €213.0m |
| 3 | Feyenoord | Rotterdam | De Kuip | €179.0m |
| 4 | AZ | Alkmaar | AFAS Stadion | €148.0m |
| 5 | FC Utrecht | Utrecht | Galgenwaard | €83.0m |
| 6 | FC Twente | Enschede | De Grolsch Veste | €55.0m |
| 7 | Sparta Rotterdam | Rotterdam | Spartastadion Het Kasteel | €41.0m |
| 8 | sc Heerenveen | Heerenveen | Abe Lenstra Stadion | €40.0m |
| 9 | NEC | Nijmegen | Goffertstadion | €32.0m |
| 10 | Go Ahead Eagles | Deventer | De Adelaarshorst | €30.0m |
| 11 | FC Groningen | Groningen | Euroborg | €24.0m |
| 12 | Fortuna Sittard | Sittard-Geleen | Fortuna Sittard Stadion | €19.0m |
| 13 | Willem II | Tilburg | Koning Willem II Stadion | €18.0m |
| 14 | PEC Zwolle | Zwolle | MAC³PARK Stadion | €16.0m |
| 15 | Excelsior Rotterdam | Rotterdam | Van Donge & De Roo Stadion | €16.0m |
| 16 | Telstar | Velsen-Zuid | BUKO Stadion | €11.0m |
Squad values: Transfermarkt, June 2026. Estimated figures.